![]() |
Grafia(s) encontradas *3
EMPRESAS SILVA DE DEPART S/A
EMPRESA SILVA DE DEPARTAMENTO S/A
SILVA S/A
Existem 85 Cheques sem Fundos BB no período de 22/02/2001 até 30/05/2001 *4
Sendo último(s):
| Data | Banco | Agência | Cheques | Praça | UF | Banco | Cidade | Natureza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2001 | 001 | 1526 | 79 | SPO | SP | B DO BRASIL | SAO PAULO | I | *5 |
| 22/02/2001 | 341 | 2937 | 06 | SPO *8 |
SP | ITAU | SAO PAULO | I |
Existem 01 Refins no período de 07/11/2000 até 07/11/2000 *4
Sendo último(s):
| Data | Natureza | Banco Nº | Agência | Valor | Praça | UF | Banco | Cidade | Participante | Principal | Sub Judice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2000 | FIF *7 |
291 | 0001 | 4676,75 | RIO *8 |
RJ | BCN | RIO DE JANEIRO | 0291 | S |
Existem 08 Ações no período de 21/03/1997 até 09/05/2001 *4
Sendo último(s):
| Data | Vara | Número | Natureza | Valor | Praça | UF | Cidade | Principal | Sub Judice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2001 | 03 | 01 | EX | 624506,13 | BSA | DF | BRASILIA | S | *6 |
| 23/04/2001 | 24 | 00 | EX | 4603702,24 | SPO | SP | SAO PAULO | N | |
| 08/05/2000 | 18 | 00 | EX | 58369,01 | SPO | SP | SAO PAULO | S | |
| 07/02/2000 | 02 | 01 | EX | 873716,60 | BSA | DF | BRASILIA | N | |
| 19/07/1999 | 03 | 01 | EX *7 |
583690,07 | PAA *8 |
SP | PIRACICABA | S |
Existem 14 Protestos no período de 17/01/1997 até 28/04/1999 *4
Sendo último(s):
| Data | Cartório | Natureza | Valor | Praça | UF | Cidade | Sub Judice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/1999 | 03 | Z1 | 501,60 | SPO | SP | SAO PAULO | *6 |
| 13/04/1999 | 07 | Z1 | 311,40 | SPO | SP | SAO PAULO | |
| 30/03/1999 | 01 | Z1 | 1067,69 | SPO | SP | SAO PAULO | |
| 30/03/1999 | 07 | Z1 | 233,55 | SPO | SP | SAO PAULO | |
| 25/03/1999 | 05 | Z1 *7 |
1265,73 | SPO *8 |
SP | SAO PAULO |
Existem 30 Pefin no período de 14/01/1999 até 15/03/2000 *4
Sendo último(s):
| Data | Natureza | Valor | Praça | UF | Informante | Principal | Contrato | Sub Judice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2000 | CO | 1326,74 | RJO | RJ | TELEMARRJ | S | 0000000008004508 | *6 |
| 15/03/2000 | CO | 35,25 | RJO | RJ | TELEMARRJ | S | 0000000020012335 | |
| 21/02/2000 | CO | 1167,61 | RJO | RJ | TELEMARRJ | S | 0000000120012449 | |
| 17/01/2000 | CO | 1082,59 | RJO | RJ | TELEMARRJ | S | 0000000220016255 | |
| 03/01/2000 | CO |
29,26 | NRI *8 |
RJ | TELEMARRJ | S | 0000000370018798 |
Consultas Efetuadas por Bancos:
| Mês | Quantidade | |
|---|---|---|
| 11/2001 | 00 | *9-A |
| 10/2001 | 00 | |
| 09/2001 | 00 | |
| 08/2001 | 01 | |
| 07/2001 | 00 |
Consultas Efetuadas por Empresas:
| Mês | Quantidade | |
|---|---|---|
| 11/2001 | 00 | *9-B |
| 10/2001 | 02 | |
| 09/2001 | 00 | |
| 08/2001 | 01 | |
| 07/2001 | 02 |
Controle de Consultas:
| Data | de Consulta Cliente | |
|---|---|---|
| 16/10/2001 | FUNDACAO CESP | *9-C |
| 16/10/2001 | AUTO-CAR COMERCIAL LTDA ME | |
| 02/08/2001 | BANCO CACIQUE S/A | |
| 30/07/2001 | GLOBEX UTILIDADES | |
| 09/04/2001 | TV GLOBO LTDA |
Protestos:
Existe(m) 93 Protesto(s) no Periodo de 20/ 07/ 2005 ate 20/ 10/ 2006
| 93 Ultimo(s) Protesto(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Cartorio | Nat. | Valor | Praca | UF | Cidade | Sub. Judice |
| .20/ 10/ 2006 | .0001 | .Z1 | .234,17 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .06/ 04/ 2006 | .0001 | .Z1 | .4681,84 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .28/ 03/ 2006 | .0001 | .Z1 | .74,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .24/ 02/ 2006 | .0001 | .Z1 | .340,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .14/ 02/ 2006 | .0001 | .Z1 | .337,65 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .13/ 02/ 2006 | .0001 | .Z1 | .361,60 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .13/ 02/ 2006 | .0001 | .Z1 | .408,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .13/ 02/ 2006 | .0001 | .Z1 | .283,50 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .02/ 02/ 2006 | .0001 | .Z1 | .337,65 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .30/ 01/ 2006 | .0001 | .Z1 | .169,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .10/ 11/ 2005 | .0001 | .Z1 | .720,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .25/ 10/ 2005 | .0001 | .Z1 | .400,62 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .18/ 10/ 2005 | .0001 | .Z1 | .400,61 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .13/ 10/ 2005 | .0001 | .Z1 | .286,91 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .11/ 10/ 2005 | .0001 | .Z1 | .201,53 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .10/ 10/ 2005 | .0001 | .Z1 | .400,61 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .07/ 10/ 2005 | .0001 | .Z1 | .332,23 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .03/ 10/ 2005 | .0001 | .Z1 | .364,88 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .30/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .252,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .29/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .312,82 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .29/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .332,23 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .27/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .367,45 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .26/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .287,95 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .26/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .400,61 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .23/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .298,82 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .22/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .259,50 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .22/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .105,55 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .22/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .161,76 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .22/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .390,05 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .21/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .184,68 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .21/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .650,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .21/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .134,40 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .21/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .134,40 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .20/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .113,22 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .20/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .115,32 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .20/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .342,68 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .20/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .400,61 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .20/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .217,90 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .19/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .335,95 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .16/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .207,24 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .16/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .390,05 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .15/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .197,98 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .14/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .300,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .14/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .234,10 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .13/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .250,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .12/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .335,96 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .12/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .286,91 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .09/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .707,87 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .09/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .143,50 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .09/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .142,99 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .09/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .261,47 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .08/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .239,43 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .05/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .116,51 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .05/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .133,21 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .05/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .370,20 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .05/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .116,57 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .02/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .232,43 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .02/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .225,72 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .01/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .122,68 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .01/ 09/ 2005 | .0001 | .Z1 | .773,80 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .30/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .300,72 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .30/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .216,21 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .30/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .197,99 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .29/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .115,80 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .29/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .133,21 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .26/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .553,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .26/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .679,71 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .24/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .227,40 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .24/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .631,90 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .24/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .330,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .23/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .259,50 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .18/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .343,60 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .18/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .664,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .18/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .699,92 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .16/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .385,12 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .16/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .216,21 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .16/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .300,72 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .16/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .310,62 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .15/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .570,46 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .15/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .293,76 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .12/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .212,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .04/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .353,62 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .04/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .862,51 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .04/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .1853,80 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .04/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .226,40 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .04/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .380,35 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .04/ 08/ 2005 | .0001 | .Z1 | .384,13 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .21/ 07/ 2005 | .0001 | .Z1 | .353,63 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .21/ 07/ 2005 | .0001 | .Z1 | .390,30 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .21/ 07/ 2005 | .0001 | .Z1 | .216,22 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .21/ 07/ 2005 | .0001 | .Z1 | .211,48 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .21/ 07/ 2005 | .0001 | .Z1 | .263,00 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| .20/ 07/ 2005 | .0001 | .Z1 | .315,57 | .PCS | .MG | .POCOS DE CALDAS | . |
| 5 Ultima(s) Ocorrencia(s) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Natur | Banco | Agencia | Valor | Praca | UF | Banco Informante |
Cidade | Particip | Principal | Sub. Judice |
| .26/ 02/ 2006 | .FI | .237 | .0514 | .1017,41 | .PCS | .MG | . | .POCOS DE CALDAS | .0237 | .S | . |
| 5 Ultima(s) Ocorrencia(s) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Banco | Agencia | Quant. Cheques |
Praca | UF | Nome Banco |
Cidade | Natureza |
| .23/ 12/ 2008 | .237 | .0514 | .000000030 | .PCS | .MG | . | .POCOS DE CALDAS | . |
Fim da Consulta Nº 10395